Akordų sudarymas
IX XI XII
Gamos| I |II|III|IV|V |VI|VII|I(oktava)
A | A |B | C#|D |E |F#|G# |A
A#/Bb| A#|C | D |D#|F |G |A |A#
B | B |C#| D#|E |F#|G#|A# |B
C | C |D | E |F |G |A |B |C
C#/Db| C#|D#| F |F#|G#|A#|C |C#
D | D |E | F#|G |A |B |C# |D
D#/Eb| D#|F | G |G#|A#|C |D |D#
E | E |F#| G#|A |B |C#|D# |E
F | F |G | A |A#|C |D |E |F
F#/Gb| F#|G#| A#|B |C#|D#|F |F#
G | G |A | B |C |D |E |F# |G
G#/Ab| G#|A#| C |C#|D#|F |G |G#
Major | I - III - V
Major 6 | I - III - V - VI
Major 6 add 9 | I - III - V - VI - IX
Major 7 | I - III - V - VII
Major 9 | I - III - V - VII - IX
Major 11 | I - III - V - VII - IX - XI
Major 13 | I - III - V - VII - IX - XI - XIII
Dominant 7 | I - III - V - bVII
Dominant 7b10 | I - III - V - bVII - bX
Dominant 7 aug 5 | I - III - #V - bVII
Dominant 7 sus 4 | I - IV - V - bVII
Dominant 9 | I - III - V - bVII - IX
Dominant 9 sus 4 | I - IV - V - bVII - IX
Dominant 9 sus 4 | I - IV - V - bVII - IX
Dominant 11 | I - III - V - bVII - IX - XI
Dominant 13 | I - III - V - bVII - IX - XI - XIII
Augmented | I - III - #V
Minor | I - bIII - V
Minor 6 | I - bIII - V - VI
Minor 7 | I - bIII - V - bVII
Minor 9 | I - bIII - V - bVII - IX
Minor 11 | I - bIII - V - bVII - IX - XI
Minor 13 | I - bIII - V - bVII - IX - XI - XIII
Diminished | I - bIII - bV
Diminished 7 | I - bIII - bV - VI (arba bbVII)
Suspended 4 | I - IV - V
Suspended 2 | I - II - V
Add 9 | I - III - V - IX
Add 4 | I - III - IV - V
6/9 | I - III - V - VI - IX
Sus2sus4 | I - II - IV - V
Ką mums duoda ši lentelė?
Ji mums pasako koks akordas iš kokių natų padarytas. Taigi žinodami iš ko sudaryti akordai galime juos lyginti, žiūrėti kurie kartu gerai skambės, ir galų gale jei norėsit galėsit atsirinkti savo norimą akordą sau patogiausioje grifo vietoje.
Kaip naudotis ja?
Major | I - III - V
Pvz: ši eilutė reiškia kad major akordas susideda iš pirmos trečios ir penktos natos gamoje. O gamos yra surašytos viršuj lentelėje.

